Surat, Gujarat
GST No. 24AADCG3670J1ZM
Call 08048989750 75% Response Rate
Send Enquiry
| Working Area | 1500mmx3000mm; 2000mmx4000mm |
| Brand | Soham |
| Laser Power | 500w,750W,1000w,1500w,2000w,3000w,4000w,6000w,10000w,120000w |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 9000kgs;12500kgs |
| Dimesion | 8850x2850x2310mm |
| Repeat Positioning Accuracy | +-0.02mm |
| Pipe Outside Diameter | 20-220mm |
M
|
Additional Information:
View Complete details
| Working Area | 3000mm x 1500mm |
| Brand | Soham |
| Model Name/Number | Fiber Laser Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Repeat positioning accuracy | +-0.02mm |
| Max. acceleration | 1.5G |
| Model Name/Number | LF 3015P |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Working area | 3000mm x 1500mm |
| Repeat positioning accuracy | +-0.02mm |
| Max. acceleration | 1.5G |
Additional Information:
View Complete details
| Working Area | 1530X3050mm+6000*215mm |
| Brand | Soham |
| Model Name/Number | Laser Cutting Machine with Rotary |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Table loading capacity | 900kg |
| Machine body dimensions | 7560x3350x1750mm |
| Machine body gross weight | 4700Kg |
| Maximum linkage speed | 140m/min |
| Maximum acceleration | 1.5G |
| Positioning accuracy | +-0.03mm |
| Repositioning accuracy | +-0.02mm |
| Working Area | 1530X3050mm+6000*215mm |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Table loading capacity | 900kg |
| Machine body dimensions | 7560x3350x1750mm |
| Machine body gross weight | 4700Kg |
Additional Information:
View Complete details
| Model Name/Number | Mild Steel Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Brand | Soham |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Accuracy | +/-0.03mm |
| Working Speed | 120 m/min |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| X-Axis Stroke | 1500 mm |
| Y-Axis Stroke | 3000 mm |
| Z-Axis Stroke | 100 mm |
| X-Y Positioning Accuracy | +/-0.03mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Cutting Accuracy | +/-0.03mm |
| Working Speed | 120 m/min |
| X-Axis Stroke | 1500 mm |
| Y-Axis Stroke | 3000 mm |
Additional Information:
View Complete details
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Working area | 3000mm x 1500mm |
| Repeat positioning accuracy | +-0.02mm |
| Max. acceleration | 1.5G |
| Model Name/Number | Fiber Laser Cutting Machine |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Working area | 3000mm x 1500mm |
| Repeat positioning accuracy | +-0.02mm |
| Max. acceleration | 1.5G |
Additional Information:
View Complete details